2023-24 Basketball Statistics Carleton

  • Games
    22
  • Pts
    80.7
  • FG %
    44.2
  • 3PT %
    32.7
  • FT %
    66.4
  • Reb
    44.5
  • Ast
    12.3
Schedule Summary
Recent Events
Recent Events
Date Opponent Result
1/12/2024 Nipissing W, 88-53
1/13/2024 Laurentian W, 80-40
1/20/2024 at Algoma W, 71-38
1/26/2024 Laurier W, 82-39
1/27/2024 Waterloo W, 74-48
2/2/2024 vs. Ottawa W, 78-72
2/9/2024 Toronto W, 93-39
2/10/2024 Toronto Metropolitan W, 92-61
2/16/2024 at Ontario Tech W, 84-57
2/17/2024 at Queen's W, 70-63
Team Statistics
Offensive
Ball control
Ball control extended
Offensive
Ball control
Ball control extended
Offensive
Ball control
Ball control extended
Offensive
Ball control
Ball control extended
Offensive
Ball control
Ball control extended
Offensive
Ball control
Ball control extended
Shooting — Game Log
Date Opponent Score fg pct 3pt pct ft pct pts
Sep 29 # Brock W, 81-48 28-69 40.6 8-27 29.6 17-24 70.8 81.0
Sep 30 # UQAM W, 86-52 28-62 45.2 10-23 43.5 20-33 60.6 86.0
Oct 1 # Concordia W, 73-43 26-57 45.6 9-21 42.9 12-16 75.0 73.0
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 31-70 44.3 8-27 29.6 14-23 60.9 84.0
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 33-76 43.4 2-10 20.0 17-18 94.4 85.0
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 27-81 33.3 4-20 20.0 15-15 100.0 73.0
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 22-74 29.7 5-18 27.8 16-18 88.9 65.0
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 34-66 51.5 10-23 43.5 21-28 75.0 99.0
Nov 4 at Guelph W, 83-66 31-79 39.2 10-22 45.5 11-14 78.6 83.0
Nov 10 at Western W, 72-46 29-64 45.3 2-12 16.7 12-23 52.2 72.0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 22-61 36.1 3-16 18.8 12-18 66.7 59.0
Nov 17 Brock W, 81-79 28-66 42.4 4-24 16.7 21-32 65.6 81.0
Nov 18 Lakehead W, 85-41 36-71 50.7 3-8 37.5 10-11 90.9 85.0
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 29-72 40.3 3-18 16.7 15-24 62.5 76.0
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 35-73 47.9 3-13 23.1 8-18 44.4 81.0
Dec 1 at McMaster W, 86-56 35-88 39.8 7-23 30.4 9-14 64.3 86.0
Dec 2 at York W, 107-41 41-78 52.6 5-12 41.7 20-25 80.0 107.0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 19-58 32.8 3-8 37.5 15-23 65.2 56.0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 45-81 55.6 8-17 47.1 7-10 70.0 105.0
Jan 6 Queen's W, 73-68 27-63 42.9 5-19 26.3 14-22 63.6 73.0
Jan 12 Nipissing W, 88-53 35-73 47.9 10-26 38.5 8-12 66.7 88.0
Jan 13 Laurentian W, 80-40 29-68 42.6 4-14 28.6 18-21 85.7 80.0
Jan 20 at Algoma W, 71-38 25-66 37.9 3-16 18.8 18-23 78.3 71.0
Jan 26 Laurier W, 82-39 31-60 51.7 7-16 43.8 13-22 59.1 82.0
Jan 27 Waterloo W, 74-48 29-67 43.3 8-26 30.8 8-12 66.7 74.0
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 30-72 41.7 7-20 35.0 11-20 55.0 78.0
Feb 9 Toronto W, 93-39 35-82 42.7 8-22 36.4 15-21 71.4 93.0
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 34-71 47.9 14-27 51.9 10-16 62.5 92.0
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 35-80 43.8 8-21 38.1 6-11 54.5 84.0
Feb 17 at Queen's W, 70-63 27-62 43.5 8-27 29.6 8-13 61.5 70.0
Rebounding — Game Log
Date Opponent Score off def reb mrgn
Sep 29 # Brock W, 81-48 19 22 41 14.0
Sep 30 # UQAM W, 86-52 13 32 45 17.0
Oct 1 # Concordia W, 73-43 16 26 42 19.0
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 15 34 49 5.0
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 16 33 49 11.0
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 24 30 54 2.0
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 12 33 45 9.0
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 17 24 41 12.0
Nov 4 at Guelph W, 83-66 19 23 42 13.0
Nov 10 at Western W, 72-46 12 36 48 17.0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 22 33 55 24.0
Nov 17 Brock W, 81-79 13 26 39 11.0
Nov 18 Lakehead W, 85-41 11 31 42 18.0
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 20 24 44 21.0
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 19 22 41 12.0
Dec 1 at McMaster W, 86-56 22 37 59 30.0
Dec 2 at York W, 107-41 16 33 49 21.0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 12 25 37 -1.0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 21 35 56 43.0
Jan 6 Queen's W, 73-68 15 23 38 8.0
Jan 12 Nipissing W, 88-53 15 21 36 8.0
Jan 13 Laurentian W, 80-40 11 25 36 6.0
Jan 20 at Algoma W, 71-38 16 35 51 27.0
Jan 26 Laurier W, 82-39 13 38 51 27.0
Jan 27 Waterloo W, 74-48 10 17 27 -9.0
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 16 25 41 5.0
Feb 9 Toronto W, 93-39 26 32 58 27.0
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 17 24 41 19.0
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 21 34 55 31.0
Feb 17 at Queen's W, 70-63 11 23 34 -1.0
Ball Control — Game Log
Date Opponent Score to stl blk ast
Sep 29 # Brock W, 81-48 20 13 5 16
Sep 30 # UQAM W, 86-52 23 9 1 12
Oct 1 # Concordia W, 73-43 23 4 4 15
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 20 18 0 15
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 12 6 1 5
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 9 5 0 11
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 14 8 5 8
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 8 15 2 14
Nov 4 at Guelph W, 83-66 18 15 1 14
Nov 10 at Western W, 72-46 12 2 3 12
Nov 11 at Windsor W, 57-52 26 3 4 3
Nov 17 Brock W, 81-79 19 9 0 13
Nov 18 Lakehead W, 85-41 11 9 5 8
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 15 14 1 7
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 13 11 4 23
Dec 1 at McMaster W, 86-56 15 10 0 8
Dec 2 at York W, 107-41 14 19 2 17
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 21 10 1 7
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 15 14 4 14
Jan 6 Queen's W, 73-68 22 8 2 13
Jan 12 Nipissing W, 88-53 17 13 5 15
Jan 13 Laurentian W, 80-40 19 12 3 15
Jan 20 at Algoma W, 71-38 18 13 5 10
Jan 26 Laurier W, 82-39 20 10 6 10
Jan 27 Waterloo W, 74-48 12 17 2 13
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 18 10 0 18
Feb 9 Toronto W, 93-39 14 8 3 11
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 14 8 4 13
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 16 8 6 11
Feb 17 at Queen's W, 70-63 14 7 2 16
PF/EFF — Game Log
Date Opponent Score pf off eff net eff
Sep 29 # Brock W, 81-48 9 0.988 0.392
Sep 30 # UQAM W, 86-52 14 0.972 0.322
Oct 1 # Concordia W, 73-43 9 1.014 0.417
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 29 0.971 0.270
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 20 1.049 0.037
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 17 0.993 0.104
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 13 0.765 0.090
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 14 1.394 0.748
Nov 4 at Guelph W, 83-66 10 0.976 0.151
Nov 10 at Western W, 72-46 20 0.954 0.368
Nov 11 at Windsor W, 57-52 18 0.797 0.085
Nov 17 Brock W, 81-79 14 0.920 0.002
Nov 18 Lakehead W, 85-41 16 1.111 0.538
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 20 0.962 0.367
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 17 1.066 0.240
Dec 1 at McMaster W, 86-56 17 0.977 0.315
Dec 2 at York W, 107-41 13 1.209 0.730
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 21 0.713 -0.184
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 11 1.313 0.782
Jan 6 Queen's W, 73-68 18 0.901 0.024
Jan 12 Nipissing W, 88-53 13 1.086 0.440
Jan 13 Laurentian W, 80-40 19 0.925 0.446
Jan 20 at Algoma W, 71-38 12 0.893 0.403
Jan 26 Laurier W, 82-39 14 1.051 0.573
Jan 27 Waterloo W, 74-48 16 0.987 0.371
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 12 0.929 0.017
Feb 9 Toronto W, 93-39 12 1.155 0.639
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 17 1.211 0.408
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 7 1.043 0.348
Feb 17 at Queen's W, 70-63 25 0.979 0.092
Opponent Shooting — Game Log
Date Opponent Score fg pct 3pt pct pts
Sep 29 # Brock W, 81-48 19-59 32.2 5-17 29.4 48.0
Sep 30 # UQAM W, 86-52 18-57 31.6 6-28 21.4 52.0
Oct 1 # Concordia W, 73-43 17-61 27.9 5-24 20.8 43.0
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 17-65 26.2 5-19 26.3 61.0
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 27-69 39.1 15-30 50.0 79.0
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 25-74 33.8 5-22 22.7 68.0
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 22-66 33.3 8-26 30.8 56.0
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 13-54 24.1 7-26 26.9 43.0
Nov 4 at Guelph W, 83-66 25-62 40.3 10-27 37.0 66.0
Nov 10 at Western W, 72-46 14-59 23.7 5-25 20.0 46.0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 18-71 25.4 7-30 23.3 52.0
Nov 17 Brock W, 81-79 29-71 40.8 10-23 43.5 79.0
Nov 18 Lakehead W, 85-41 14-50 28.0 5-15 33.3 41.0
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 15-44 34.1 2-15 13.3 44.0
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 20-56 35.7 9-26 34.6 57.0
Dec 1 at McMaster W, 86-56 21-71 29.6 6-34 17.6 56.0
Dec 2 at York W, 107-41 13-61 21.3 3-15 20.0 41.0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 25-56 44.6 7-24 29.2 74.0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 16-58 27.6 4-18 22.2 44.0
Jan 6 Queen's W, 73-68 23-64 35.9 8-30 26.7 68.0
Jan 12 Nipissing W, 88-53 18-57 31.6 4-23 17.4 53.0
Jan 13 Laurentian W, 80-40 9-51 17.6 4-31 12.9 40.0
Jan 20 at Algoma W, 71-38 14-60 23.3 7-25 28.0 38.0
Jan 26 Laurier W, 82-39 14-68 20.6 3-25 12.0 39.0
Jan 27 Waterloo W, 74-48 18-53 34.0 5-21 23.8 48.0
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 26-69 37.7 10-30 33.3 72.0
Feb 9 Toronto W, 93-39 13-62 21.0 6-30 20.0 39.0
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 19-51 37.3 9-20 45.0 61.0
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 22-67 32.8 8-23 34.8 57.0
Feb 17 at Queen's W, 70-63 19-55 34.5 5-21 23.8 63.0
Opponent Rebounding — Game Log
Date Opponent Score off def reb mrgn
Sep 29 # Brock W, 81-48 10.0 17.0 27.0 14.0
Sep 30 # UQAM W, 86-52 5.0 23.0 28.0 17.0
Oct 1 # Concordia W, 73-43 11.0 12.0 23.0 19.0
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 18.0 26.0 44.0 5.0
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 13.0 25.0 38.0 11.0
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 23.0 29.0 52.0 2.0
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 6.0 30.0 36.0 9.0
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 13.0 16.0 29.0 12.0
Nov 4 at Guelph W, 83-66 8.0 21.0 29.0 13.0
Nov 10 at Western W, 72-46 6.0 25.0 31.0 17.0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 13.0 18.0 31.0 24.0
Nov 17 Brock W, 81-79 8.0 20.0 28.0 11.0
Nov 18 Lakehead W, 85-41 6.0 18.0 24.0 18.0
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 7.0 16.0 23.0 21.0
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 11.0 18.0 29.0 12.0
Dec 1 at McMaster W, 86-56 7.0 22.0 29.0 30.0
Dec 2 at York W, 107-41 11.0 17.0 28.0 21.0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 8.0 30.0 38.0 -1.0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 2.0 11.0 13.0 43.0
Jan 6 Queen's W, 73-68 13.0 17.0 30.0 8.0
Jan 12 Nipissing W, 88-53 10.0 18.0 28.0 8.0
Jan 13 Laurentian W, 80-40 8.0 22.0 30.0 6.0
Jan 20 at Algoma W, 71-38 7.0 17.0 24.0 27.0
Jan 26 Laurier W, 82-39 9.0 15.0 24.0 27.0
Jan 27 Waterloo W, 74-48 10.0 26.0 36.0 -9.0
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 14.0 22.0 36.0 5.0
Feb 9 Toronto W, 93-39 10.0 21.0 31.0 27.0
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 5.0 17.0 22.0 19.0
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 7.0 17.0 24.0 31.0
Feb 17 at Queen's W, 70-63 9.0 26.0 35.0 -1.0
Opponent Ball Control — Game Log
Date Opponent Score to stl blk ast
Sep 29 # Brock W, 81-48 29.0 4.0 3.0 9.0
Sep 30 # UQAM W, 86-52 21.0 7.0 2.0 8.0
Oct 1 # Concordia W, 73-43 19.0 12.0 2.0 12.0
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 24.0 10.0 7.0 7.0
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 14.0 2.0 3.0 18.0
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 16.0 4.0 7.0 10.0
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 18.0 4.0 4.0 7.0
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 19.0 6.0 1.0 8.0
Nov 4 at Guelph W, 83-66 22.0 7.0 5.0 10.0
Nov 10 at Western W, 72-46 16.0 0.0 6.0 5.0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 9.0 9.0 1.0 10.0
Nov 17 Brock W, 81-79 16.0 6.0 4.0 13.0
Nov 18 Lakehead W, 85-41 17.0 1.0 2.0 8.0
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 25.0 3.0 3.0 5.0
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 18.0 8.0 2.0 12.0
Dec 1 at McMaster W, 86-56 14.0 6.0 6.0 16.0
Dec 2 at York W, 107-41 27.0 6.0 2.0 9.0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 22.0 9.0 7.0 13.0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 22.0 8.0 1.0 7.0
Jan 6 Queen's W, 73-68 18.0 13.0 3.0 8.0
Jan 12 Nipissing W, 88-53 27.0 6.0 0.0 4.0
Jan 13 Laurentian W, 80-40 29.0 5.0 2.0 1.0
Jan 20 at Algoma W, 71-38 22.0 8.0 2.0 10.0
Jan 26 Laurier W, 82-39 15.0 9.0 1.0 7.0
Jan 27 Waterloo W, 74-48 30.0 5.0 2.0 6.0
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 18.0 11.0 3.0 11.0
Feb 9 Toronto W, 93-39 17.0 6.0 1.0 5.0
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 21.0 6.0 2.0 8.0
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 18.0 7.0 2.0 13.0
Feb 17 at Queen's W, 70-63 14.0 4.0 3.0 13.0
Opponent PF/EFF — Game Log
Date Opponent Score pf def eff net eff
Sep 29 # Brock W, 81-48 23.0 0.596 0.392
Sep 30 # UQAM W, 86-52 28.0 0.650 0.322
Oct 1 # Concordia W, 73-43 17.0 0.597 0.417
Oct 13 # at Victoria W, 84-61 18.0 0.701 0.270
Oct 14 # UBC Okanagan W, 85-79 15.0 1.013 0.037
Oct 15 # vs. Alberta W, 73-68 18.0 0.889 0.104
Oct 20 # Saint Mary's W, 65-56 16.0 0.675 0.090
Oct 21 # Laurentian W, 99-43 22.0 0.647 0.748
Nov 4 at Guelph W, 83-66 16.0 0.825 0.151
Nov 10 at Western W, 72-46 18.0 0.586 0.368
Nov 11 at Windsor W, 57-52 21.0 0.712 0.085
Nov 17 Brock W, 81-79 24.0 0.919 0.002
Nov 18 Lakehead W, 85-41 17.0 0.573 0.538
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 25.0 0.595 0.367
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 17.0 0.826 0.240
Dec 1 at McMaster W, 86-56 14.0 0.663 0.315
Dec 2 at York W, 107-41 25.0 0.480 0.730
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 21.0 0.897 -0.184
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 10.0 0.530 0.782
Jan 6 Queen's W, 73-68 19.0 0.877 0.024
Jan 12 Nipissing W, 88-53 10.0 0.646 0.440
Jan 13 Laurentian W, 80-40 16.0 0.479 0.446
Jan 20 at Algoma W, 71-38 17.0 0.490 0.403
Jan 26 Laurier W, 82-39 14.0 0.479 0.573
Jan 27 Waterloo W, 74-48 18.0 0.615 0.371
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 22.0 0.911 0.017
Feb 9 Toronto W, 93-39 21.0 0.517 0.639
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 16.0 0.803 0.408
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 11.0 0.695 0.348
Feb 17 at Queen's W, 70-63 16.0 0.887 0.092
Offense Shooting — Split Statistics
gp fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 22 687-1555 44.2 133-407 32.7 269-405 66.4 80.7
Conference 22 687-1555 44.2 133-407 32.7 269-405 66.4 80.7
Exhibition 8 229-555 41.3 56-169 33.1 132-175 75.4 80.8
 
Home 10 329-702 46.9 71-199 35.7 124-179 69.3 85.3
Away 11 328-781 42.0 55-188 29.3 134-206 65.0 76.8
Neutral 1 30-72 41.7 7-20 35.0 11-20 55.0 78.0
 
Wins 21 668-1497 44.6 130-399 32.6 254-382 66.5 81.9
Losses 1 19-58 32.8 3-8 37.5 15-23 65.2 56.0
 
November 7 210-486 43.2 28-113 24.8 89-140 63.6 76.7
December 3 95-224 42.4 15-43 34.9 44-62 71.0 83.0
January 7 221-478 46.2 45-134 33.6 86-122 70.5 81.9
February 5 161-367 43.9 45-117 38.5 50-81 61.7 83.4
Offense Rebounding — Split Statistics
gp off def reb mrgn
Total 22 16.3 28.3 44.5 16.2
Conference 22 16.3 28.3 44.5 16.2
Exhibition 8 16.5 29.3 45.8 11.1
 
Home 10 15.2 27.2 42.4 15.8
Away 11 17.3 29.5 46.8 17.6
Neutral 1 16.0 25.0 41.0 5.0
 
Wins 21 16.5 28.4 44.9 17.0
Losses 1 12.0 25.0 37.0 -1.0
 
November 7 16.6 27.9 44.4 16.6
December 3 16.7 31.7 48.3 16.7
January 7 14.4 27.7 42.1 15.7
February 5 18.2 27.6 45.8 16.2
Offense Ball Control — Split Statistics
gp to stl blk ast
Total 22 16.5 6.5 2.7 12.3
Conference 22 16.5 6.5 2.7 12.3
Exhibition 8 16.1 6.1 3.6 12.0
 
Home 10 16.3 6.5 1.8 12.5
Away 11 16.5 6.1 3.5 11.6
Neutral 1 18.0 11.0 3.0 18.0
 
Wins 21 16.3 6.4 2.5 12.6
Losses 1 21.0 9.0 7.0 7.0
 
November 7 16.3 4.9 3.3 11.4
December 3 16.7 7.0 5.0 10.7
January 7 17.6 7.7 1.6 12.9
February 5 15.2 6.8 2.2 13.8
Offense PF/EFF — Split Statistics
gp pf off eff net eff
Total 22 15.5 1.008 0.327
Conference 22 15.5 1.008 0.327
Exhibition 8 15.6 1.010 0.288
 
Home 10 15.0 1.063 0.418
Away 11 16.4 0.965 0.272
Neutral 1 12.0 0.929 0.017
 
Wins 21 15.3 1.021 0.352
Losses 1 21.0 0.713 -0.184
 
November 7 16.4 0.969 0.246
December 3 17.0 0.976 0.299
January 7 14.7 1.021 0.435
February 5 14.6 1.062 0.301
Defense Shooting — Split Statistics
gp fg pct 3pt pct pts
Total 22 405-1316 30.8 137-531 25.8 53.5
Conference 22 405-1316 30.8 137-531 25.8 53.5
Exhibition 8 158-505 31.3 56-192 29.2 56.3
 
Home 10 173-585 29.6 58-236 24.6 51.2
Away 11 206-662 31.1 69-265 26.0 54.0
Neutral 1 26-69 37.7 10-30 33.3 72.0
 
Wins 21 380-1260 30.2 130-507 25.6 52.6
Losses 1 25-56 44.6 7-24 29.2 74.0
 
November 7 135-413 32.7 48-161 29.8 55.0
December 3 59-188 31.4 16-73 21.9 57.0
January 7 112-411 27.3 35-173 20.2 47.1
February 5 99-304 32.6 38-124 30.6 58.4
Defense Rebounding — Split Statistics
gp off def reb mrgn
Total 22 8.6 19.7 28.3 16.2
Conference 22 8.6 19.7 28.3 16.2
Exhibition 8 12.4 22.3 34.6 11.1
 
Home 10 8.1 18.5 26.6 15.8
Away 11 8.5 20.6 29.2 17.6
Neutral 1 14.0 22.0 36.0 5.0
 
Wins 21 8.6 19.2 27.9 17.0
Losses 1 8.0 30.0 38.0 -1.0
 
November 7 8.4 19.4 27.9 16.6
December 3 8.7 23.0 31.7 16.7
January 7 8.4 18.0 26.4 15.7
February 5 9.0 20.6 29.6 16.2
Defense Ball Control — Split Statistics
gp to stl blk ast
Total 22 19.9 10.5 2.9 8.8
Conference 22 19.9 10.5 2.9 8.8
Exhibition 8 20.0 9.8 2.3 9.9
 
Home 10 21.2 10.8 3.4 6.7
Away 11 18.8 10.2 2.6 10.5
Neutral 1 18.0 10.0 0.0 11.0
 
Wins 21 19.8 10.5 3.0 8.6
Losses 1 22.0 10.0 1.0 13.0
 
November 7 17.6 9.0 2.6 9.0
December 3 21.0 13.0 1.0 12.7
January 7 23.3 12.4 3.9 6.1
February 5 17.6 8.2 3.0 10.0
Defense PF/EFF — Split Statistics
gp pf def eff net eff
Total 22 17.6 0.681 0.327
Conference 22 17.6 0.681 0.327
Exhibition 8 19.6 0.722 0.288
 
Home 10 16.5 0.644 0.418
Away 11 18.3 0.693 0.272
Neutral 1 22.0 0.911 0.017
 
Wins 21 17.5 0.670 0.352
Losses 1 21.0 0.897 -0.184
 
November 7 19.7 0.724 0.246
December 3 20.0 0.677 0.299
January 7 14.9 0.586 0.435
February 5 17.2 0.761 0.301
Attendance Statistics
Date Opponent Score Attend
Sep 29 Brock W, 81-48 0
Sep 30 UQAM W, 86-52 0
Oct 1 Concordia W, 73-43 100
Oct 13 at Victoria W, 84-61 0
Oct 14 UBC Okanagan W, 85-79 35
Oct 15 vs. Alberta W, 73-68 50
Oct 20 Saint Mary's W, 65-56 0
Oct 21 Laurentian W, 99-43 100
Nov 4 at Guelph W, 83-66 0
Nov 10 at Western W, 72-46 0
Nov 11 at Windsor W, 57-52 0
Nov 17 Brock W, 81-79 1,340
Nov 18 Lakehead W, 85-41 1,338
Nov 24 at Laurentian W, 76-44 106
Nov 25 at Nipissing W, 81-57 250
Dec 1 at McMaster W, 86-56 214
Dec 2 at York W, 107-41 0
Dec 6 at Ottawa L, 74-56 0
Jan 5 Ontario Tech W, 105-44 900
Jan 6 Queen's W, 73-68 1,500
Jan 12 Nipissing W, 88-53 900
Jan 13 Laurentian W, 80-40 818
Jan 20 at Algoma W, 71-38 0
Jan 26 Laurier W, 82-39 1,090
Jan 27 Waterloo W, 74-48 993
Feb 2 vs. Ottawa W, 78-72 6,137
Feb 9 Toronto W, 93-39 959
Feb 10 Toronto Metropolitan W, 92-61 901
Feb 16 at Ontario Tech W, 84-57 120
Feb 17 at Queen's W, 70-63 0